UniFi Pro XG 48 PoE (USW-Pro-XG-48-PoE), çok yüksek hızlı erişim, devasa PoE bütçesi ve gelişmiş omurga bağlantıları gerektiren profesyonel altyapılar için geliştirilen üst düzey bir Layer 3 switch modelidir. 32 adet 10 GbE, 16 adet 2.5 GbE RJ45 portun tamamında PoE+++ desteği, 4 adet 25G SFP28 uplink, 200-240V AC ile 1.080W toplam PoE kapasitesi, Etherlighting™, DC power backup-ready ve Pro A/V desteği sayesinde veri merkezi erişim katmanları, büyük kampüs ağları, yoğun access point dağıtımları ve profesyonel medya projeleri için güçlü ve ölçeklendirilebilir bir çözüm sunar.
UniFi Pro XG 48 PoE, çok yüksek port yoğunluğu, güçlü PoE+++ dağıtımı ve 25G uplink altyapısını aynı kasada birleştiren profesyonel sınıf bir Layer 3 switch modelidir. Büyük ölçekli ofisler, kampüs ağları, veri merkezi erişim katmanları, profesyonel A/V sistemleri ve çok sayıda yüksek performanslı access point ya da kamera bulunan kurumsal projeler için tasarlanmıştır. Özellikle hem yüksek hızlı veri iletimi hem de çok güçlü enerji dağıtımı gereken senaryolarda UniFi ekosistemi içinde son derece iddialı bir çözümdür.
Cihazın en güçlü taraflarından biri, toplam 48 RJ45 portun tamamında PoE+++ desteği sunmasıdır. Port yapısında 32 adet 10 GbE ve 16 adet 2.5 GbE bağlantı yer alır; her bir port 90W’a kadar PoE+++ çıkışı destekler. Bu sayede yüksek performanslı Wi-Fi erişim noktaları, gelişmiş PTZ kameralar, profesyonel AV uç cihazları, dijital signage sistemleri ve enerji ihtiyacı yüksek ağ ekipmanları doğrudan switch üzerinden beslenebilir. 200-240V AC beslemede 1.080W, 100-120V AC beslemede 972W toplam PoE bütçesi ile çok yoğun dağıtımlarda bile güçlü bir enerji altyapısı sunar.
Uplink tarafında bulunan 4 adet 25G SFP28 port, bu modeli sıradan erişim switch’lerinden ayıran en önemli unsurlardan biridir. 10G erişim portlarının yoğun kullanıldığı yapılarda 25G uplink kapasitesi, aggregation veya core katmanına doğru veri akışını rahatlatır ve darboğaz oluşma ihtimalini ciddi biçimde azaltır. Cihazın sunduğu 920 Gbps switching capacity, 460 Gbps total non-blocking throughput ve 684 Mpps forwarding rate değerleri, veri yoğun kurumsal yapılarda profesyonel ölçekte anahtarlama performansı sağlar.
Layer 3 switching tarafında DHCP server, DHCP relay, inter-VLAN routing ve static routing desteği sunan model; 128,000 MAC address, 256,000 IPv4 route, 802.1X, LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, ACL, DHCP Snooping, Voice VLAN, port isolation ve Virtual Network Override gibi gelişmiş kurumsal kabiliyetlerle segmentasyon, güvenlik ve trafik kontrolünü üst seviyeye taşır. Bu özellikler cihazı yalnızca güçlü bir switch değil, aynı zamanda profesyonel ağ politikasının merkezine yerleşebilecek bir ağ bileşeni hâline getirir.
Etherlighting™ desteği yoğun rack kurulumlarında portların hızlı tespitini kolaylaştırırken, Pro A/V profilleri profesyonel medya altyapılarında daha kararlı ve yönetilebilir bir yapı oluşturur. DC power backup-ready yapısı ise UniFi RPS ile birlikte kullanımda güç sürekliliğine katkı sunar. Sonuç olarak USW-Pro-XG-48-PoE, çok yüksek PoE bütçesi, 10G erişim yoğunluğu, 25G uplink kapasitesi ve gelişmiş Layer 3 kabiliyeti ile büyük ölçekli UniFi projelerinde ölçeklendirilebilir, güçlü ve geleceğe hazır bir profesyonel switching çözümüdür.

| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7") |
| Port Yapısı | 16× 2.5 GbE RJ45 (PoE+++) • 32× 10 GbE RJ45 (PoE+++) • 4× 25G SFP28 |
| Maks. PoE Çıkışı | PoE+++ |
| Toplam PoE Kapasitesi | 200-240V AC: 1.080W • 100-120V AC: 972W |
| Yedeklilik | DC Power Backup |
| Layer 3 | Evet |
| Form Faktör | Rack mount (1U) |
| Etherlighting™ | Evet |
| Performans | |
| Switching Capacity | 920 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 460 Gbps |
| Forwarding Rate | 684 Mpps |
| Supported VLANs | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 128,000 |
| L3 Table Size | ARP Entries: 128,000 • IPv4 Routes: 256,000 • IPv4 Static Routes: 512 |
| Packet Buffer Size | 8 MB |
| Access Lists | IPv4: 256 • MAC: 256 |
| Layer 3 Özellikleri | |
| DHCP Server (Local Networks) | Evet |
| DHCP Relay | Evet |
| Inter-VLAN Routing (Local Networks) | Evet |
| Static Routing (Local Networks) | Evet |
| Layer 2 Özellikleri | |
| LACP Port Aggregation | Evet |
| STP & RSTP | Evet |
| QoS (DSCP) | Evet |
| Pro AV Profiles | Evet |
| Advanced IGMP Configuration | Evet |
| IGMP Snooping | Evet |
| 802.1X Control | Evet |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Evet |
| DHCP Snooping & Guarding | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| MAC Address Blocking | Evet |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Evet |
| MAC-Based Port Restriction | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| LLDP-MED | Evet |
| Voice VLAN | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Virtual Network Override | Evet |
| Donanım | |
| PoE Portları | 48× PoE+++ |
| Port Başına Maks. PoE Gücü | PoE: 15.4W • PoE+: 30W • PoE++: 60W • PoE+++: 90W |
| Maks. Güç Tüketimi | 200W (PoE hariç) • 200-240V AC: 1.280W • 100-120V AC: 1.172W (PoE dahil) |
| Güç Yöntemi | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz • (1) USP RPS DC input |
| Power Input Method | AC input |
| Güç Kaynağı | AC/DC, internal, 1,350W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet, AR |
| Ağırlık | Braketsiz: 8.7 kg • Braketli: 8.8 kg |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel |
| Montaj Malzemesi | SGCC steel |
| Desteklenen Rack Derinliği | 19" four-post racks • 600 ↔ 1,066 mm post derinliği |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| ESD Protection | Air: ± 30kV, contact: ± 20kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ↔ 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| Etherlighting™ | Ethernet: Evet • SFP28: Evet |
| LED Göstergeleri | RPS: Evet |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 04322-25-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 9.1.120 ve sonrası |
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Boyutlar | 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7") |
| Port Yapısı | 16× 2.5 GbE RJ45 (PoE+++) • 32× 10 GbE RJ45 (PoE+++) • 4× 25G SFP28 |
| Maks. PoE Çıkışı | PoE+++ |
| Toplam PoE Kapasitesi | 200-240V AC: 1.080W • 100-120V AC: 972W |
| Yedeklilik | DC Power Backup |
| Layer 3 | Evet |
| Form Faktör | Rack mount (1U) |
| Etherlighting™ | Evet |
| Performans | |
| Switching Capacity | 920 Gbps |
| Total Non-Blocking Throughput | 460 Gbps |
| Forwarding Rate | 684 Mpps |
| Supported VLANs | 1,000 |
| MAC Address Table Size | 128,000 |
| L3 Table Size | ARP Entries: 128,000 • IPv4 Routes: 256,000 • IPv4 Static Routes: 512 |
| Packet Buffer Size | 8 MB |
| Access Lists | IPv4: 256 • MAC: 256 |
| Layer 3 Özellikleri | |
| DHCP Server (Local Networks) | Evet |
| DHCP Relay | Evet |
| Inter-VLAN Routing (Local Networks) | Evet |
| Static Routing (Local Networks) | Evet |
| Layer 2 Özellikleri | |
| LACP Port Aggregation | Evet |
| STP & RSTP | Evet |
| QoS (DSCP) | Evet |
| Pro AV Profiles | Evet |
| Advanced IGMP Configuration | Evet |
| IGMP Snooping | Evet |
| 802.1X Control | Evet |
| MAC-Based ACLs & Device Isolation | Evet |
| DHCP Snooping & Guarding | Evet |
| Egress Rate Limit | Evet |
| Flow Control | Evet |
| Storm Control | Evet |
| Multicast & Broadcast Rate Limiting | Evet |
| MAC Address Blocking | Evet |
| IP-Based ACLs & Network Isolation | Evet |
| MAC-Based Port Restriction | Evet |
| Port Isolation | Evet |
| Port Mirroring | Evet |
| Jumbo Frames | Evet |
| LLDP-MED | Evet |
| Voice VLAN | Evet |
| Loop Protection | Evet |
| Virtual Network Override | Evet |
| Donanım | |
| PoE Portları | 48× PoE+++ |
| Port Başına Maks. PoE Gücü | PoE: 15.4W • PoE+: 30W • PoE++: 60W • PoE+++: 90W |
| Maks. Güç Tüketimi | 200W (PoE hariç) • 200-240V AC: 1.280W • 100-120V AC: 1.172W (PoE dahil) |
| Güç Yöntemi | (1) Universal input, 100–240V AC, 50/60 Hz • (1) USP RPS DC input |
| Power Input Method | AC input |
| Güç Kaynağı | AC/DC, internal, 1,350W |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 100–240V AC |
| Yönetim | Ethernet, AR |
| Ağırlık | Braketsiz: 8.7 kg • Braketli: 8.8 kg |
| Kasa Malzemesi | SGCC steel |
| Montaj Malzemesi | SGCC steel |
| Desteklenen Rack Derinliği | 19" four-post racks • 600 ↔ 1,066 mm post derinliği |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| ESD Protection | Air: ± 30kV, contact: ± 20kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ↔ 40°C |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 yoğuşmasız |
| Etherlighting™ | Ethernet: Evet • SFP28: Evet |
| LED Göstergeleri | RPS: Evet |
| NDAA Compliant | Evet |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, Anatel: 04322-25-08356 |
| Yazılım | |
| Uygulama Gereksinimi | UniFi Network Version 9.1.120 ve sonrası |